错误码说明
API 返回的 Code 字段表示请求结果状态,以下是常见错误码说明:
| 错误码 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 成功 |
| 1001 | 参数错误 |
| 1002 | 签名验证失败 |
| 1003 | 商户账号不存在 |
| 1004 | 商户账号已禁用 |
| 1005 | IP 不在白名单 |
| 1006 | 请求频率过高 |
| 2001 | 会员账号已存在 |
| 2002 | 会员账号不存在 |
| 2003 | 会员账号已禁用 |
| 2004 | 会员账号已锁定 |
| 3001 | 余额不足 |
| 3002 | 转账金额超出限制 |
| 3003 | 转账失败 |
| 3004 | 转账订单号重复 |
| 4001 | 游戏维护中 |
| 4002 | 游戏不存在 |
| 4003 | 游戏已下线 |
| 5001 | 系统错误 |
| 5002 | 接口维护中 |
响应示例
{
"Code": 1001,
"Message": "参数错误",
"Data": null
}